行政处罚表
事项编码 | 14090000JY-CF-0023 | |||||||||||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 职业民办高级中学伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的 | ||||||||||||||||||||||||||||
子项 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
处罚种类 | ①警告;②没收违法所得;③吊销办学许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | |||||||||||||||||||||||||||||
行使依据 | 《中华人民共和国民办教育促进法》第六十二条民办学校有下列行为之一的,由审批机关或者其他有关部门责令限期改正,并予以警告;有违法所得的,退还所收费用后没收违法所得;情节严重的,责令停止招生、吊销办学许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(七)伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证的 | |||||||||||||||||||||||||||||
办理部门 | 职业教育科 | |||||||||||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | |||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||
自由裁量标准 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
法定期限 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
承诺期限 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
风险防控标准 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《事先告知书》 《处罚决定书》 | |||||||||||||||||||||||||||||
办理结果 | 处罚决定书 | |||||||||||||||||||||||||||||
常见问题解答 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:受理、立案、调查取证、合议、裁量、事先告知、听证、决定、结案) | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 受理 | 薛果梅 | 1个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
2 | 立案 | 薛果梅 | 5个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
3 | 调查取证 | 张 磐 | 20个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
4 | 合议裁量 | 赵 卿 | 5个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
5 | 事先告知 | 薛果梅 | 7个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
6 | 陈述、申辩或听证 | 张 磐 | 5个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
7 | 处罚决定 | 赵润林 | 10个工作日 | 局务会研究 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 结案 | 薛果梅 | 7个工作日 |
| ||||||||||||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | |||||||||||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 赵卿 | 副局长 | 138****4996 |
2 | 张磐 | 科长 | 138****2206 |
3 | 薛果梅 | 干事 | 130****0960 |