行政监督表
事项编码 | 14220000JY-JD-0001 | ||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政监督 | ||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 教育督导 | |||||||||||||||||||
子项 |
| ||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | ||||||||||||||||||||
行使依据 | 《教育督导条例》第四条 县级以上地方人民政府负责教育督导的机构承担本行政区域的教育督导实施工作。 | ||||||||||||||||||||
条件 | 根据市政府或上级教育督导部门要求开展督导 | ||||||||||||||||||||
程序 | 1.制定方案;2.人员培训;3.实地检查;4.发现问题,责令整改;5.发布督导结果;6.存档备案 | ||||||||||||||||||||
期限 | 无 | ||||||||||||||||||||
需提交的 材料 |
| ||||||||||||||||||||
办理部门 | 市人民政府教育督导室 | ||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | ||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||
监督电话 | 0350—2028851 | ||||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||||
风险防控 标 准 |
| ||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | ||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | ||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《督导方案》《整改意见书》《督导报告》 | ||||||||||||||||||||
办理结果 | 《督导报告》 | ||||||||||||||||||||
常见问题 解 答 |
| ||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:申请、立案、通知、答辩、审查、裁决、执行等等) | |||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | |||||||||||||||||
1 | 制定方案 | 赫瑞彪 |
|
| |||||||||||||||||
2 | 人员培训 | 陈永平 |
|
| |||||||||||||||||
3 | 实地检查 | 陈永平 赫瑞彪 |
|
| |||||||||||||||||
4 | 责令整改 | 陈永平 赫瑞彪 |
|
| |||||||||||||||||
5 | 发布督导结果 | 赫瑞彪 |
|
| |||||||||||||||||
6 | 存档备案 | 赫瑞彪 |
|
| |||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | ||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 陈永平 | 副局长 | 2020560 |
2 | 赫瑞彪 |
| 2021732 |