行政监督表
事项编码 | 14220000JY-JD-0007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 学前教育资助政策落实情况监督检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使依据 | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第十八章第五十七条 建全国家资助政策体系。各地根据学前教育普及程度和发展情况,逐步对农村家庭经济困难和城镇低保家庭子女接受学前教育予以资助。 《建立学前教育资助制度的意见》第三条第(三)项 各级财政、教育部门要与审计、监察等有关部门密切合作,齐抓共管,加强学前教育资助政策落实情况的监督检查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件 | 经教育行政部门审批设立的各级各类幼儿园就读的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序 | 1.传达任务;2.汇总上报;3.实地检查;4.发现问题,责令更改; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需提交的材料 | 1.学前教育资助申请表;2.学生本人提供的家庭经济困难相关证明材料;3.受助名单;4.公示材料;5.发放凭证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理部门 | 忻州市教育局世行贷款贫困地区教育发展项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 0350—2028851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险防控标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《检查通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理结果 | 检查情况汇总报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常见问题解答 | 随问随答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:申请、立案、通知、答辩、审查、裁决、执行等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 传达任务 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汇总上报 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 实地检查 | 李海清 张丽芳 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 发现问题,责令整改 | 李海清 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 赵保明 | 副调研员 | 139****1569 |
2 | 李海清 | 科长 | 139****2499 |
3 | 谭子瑞 | 干事 | 180****6663 |
4 | 张丽芳 | 干事 | 138****0612 |