行政监督表
事项编码 | 14220000JY-JD-0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 国家生源地助学贷款监督管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使依据 | 《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》四(一) 加强组织领导。财政部、教育部等要密切配合,制定相关管理办法,指导、检查和督促地方开展工作。 中国人民银行太原中心支行 山西省财政厅 中国银行业监督管理委员会山西监管局 山西省地方税务局 山西省教育厅 关于印发《山西省生源地国家助学贷款管理试行办法的通知》第二章第十三条 教育部门职责。提供当年考生录取情况及生源地国家助学贷款需求计划,提供高校收费情况,协助有关部门做好贷款监督管理工作,并具体办理财政贴息、风险金比例补偿手续审 核、监督和管理工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件 | 已被根据国家有关规定批准设立、实施高等学历教育的全日制普通本专高校、高等职业学校和高等专科学校正式录取,取得真实合法、有效的录取通知书的新生或高校在读学生中家庭经济困难,所获得的收入不足以支付在校期间完成学业所需的基本费用的学生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序 | 1.传达任务;2.督促各县完成本年度的贷款和催收工作;3.实地检查;4.发现问题,责令更改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需提交的 材 料 | 1.贷款学生的档案;2.贷款催收记录表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理部门 | 忻州市教育局世行贷款贫困地区教育发展项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 0350—2028851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险防控 标 准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《检查通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理结果 | 检查情况汇总报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常见问题 解 答 | 随问随答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:申请、立案、通知、答辩、审查、裁决、执行等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 传达任务 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汇总上报 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 实地检查 | 李海清 张丽芳 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 发现问题,责令整改 | 李海清 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 赵保明 | 副调研员 | 139****1569 |
2 | 李海清 | 科长 | 139****2499 |
3 | 谭子瑞 | 干事 | 180****6663 |
4 | 张丽芳 | 干事 | 138****0612 |