行政监督表
| 14220000JY-JD-0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 中等职业学校国家助学金管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使依据 | 《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》三(二)完善国家助学金制度。中央与地方共同设立国家助学金,用于资助普通本科高校、高等职业学校全日制本专科在校生中家庭经济困难学生和中等职业学校所有全日制在校农村学生及城市家庭经济困难学生。 《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》第十一条 各级财政、教育、人力资源社会保障部门应加强对国家助学金的管理,实行专款专用、专帐核算,并接受审计、监察部门的检查和社会的监督。对弄虚作假、套取财政专项资金或挤占、挪用、滞留国家助学金的行为,将追究直接责任人和相关领导的责任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件 | 上级安排,工作需要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序 | 1.传达任务;2.系统审核;3.实地检查;4.发现问题,责令更改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需提交的材料 | 1.中职助学金申请表;2.学生本人提供的家庭经济困难相关证明材料;3.受助名单;4.公示材料;5.发放凭证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理部门 | 忻州市教育局世行贷款贫困地区教育发展项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 0350—2028851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险防控标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《检查通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理结果 | 检查情况汇总报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常见问题解答 | 随问随答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:申请、立案、通知、答辩、审查、裁决、执行等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 传达任务 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汇总上报 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 实地检查 | 李海清 张丽芳 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 发现问题,责令整改 | 李海清 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 赵保明 | 副调研员 | 139****1569 |
2 | 李海清 | 科长 | 139****2499 |
3 | 谭子瑞 | 干事 | 180****6663 |
4 | 张丽芳 | 干事 | 138****0612 |