行政监督表
事项编码 | 14220000JY-JD-0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政监督 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 中等职业学校办学资质核查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使依据 | 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》第十八章第五十七条 完善普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系。 《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》第四条第(二)项 加强学校管理,做好基础工作。各地教育行政管理部门要加强对中等职业学校特别是民办学校办学资质的核查,做好免学费和助学金资助对象的认定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件 | 上级安排,工作需要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序 | 1.实地检查;2.发现问题,责令整改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
需提交的材料 | 1.办学许可证;2.物价部门提供的收费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理部门 | 忻州市教育局世行贷款贫困地区教育发展项目办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | 0350—2028851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
风险防控标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《检查通知》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办理结果 | 检查情况汇总报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常见问题解答 | 随问随答 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:申请、立案、通知、答辩、审查、裁决、执行等等) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 传达任务 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 汇总上报 | 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 实地检查 | 李海清 张丽芳 谭子瑞 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 发现问题,责令整改 | 李海清 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 赵保明 | 副调研员 | 139****1569 |
2 | 李海清 | 科长 | 139****2499 |
3 | 谭子瑞 | 干事 | 180****6663 |
4 | 张丽芳 | 干事 | 138****0612 |
教育局