当前位置: 首页 > 各县教育信息 > 忻州市特岗教师招聘总成绩

忻州市特岗教师招聘总成绩

2013年08月12日 21:54:14 来源:忻州市教育局 访问量:4406

忻州市特岗教师招聘总成绩
姓名 学段 学科 申请岗位 需求人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
张国祥 初中 地理 代县初中地理教师-峨口镇富村中学-乡镇中学 1 86 94.00  89.20 
马芳华 初中 地理 代县初中地理教师-峨口镇富村中学-乡镇中学 1 71 缺考 42.60 
弓强 初中 地理 代县初中地理教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 81 81.33  81.13 
李佳柱 初中 地理 代县初中地理教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 74 86.00  78.80 
刘美芳 初中 化学 代县初中化学教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 92 82.00  88.00 
黄艳丽 初中 化学 代县初中化学教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 89 84.33  87.13 
王越 初中 化学 代县初中化学教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 90 86.33  88.53 
郭佳 初中 化学 代县初中化学教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 93 79.67  87.67 
赵慧青 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 91 86.00  89.00 
常美娟 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 90 79.67  85.87 
张晓丽 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 92 85.00  89.20 
高存艳 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 90 85.00  88.00 
张艳 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 90 83.33  87.33 
赵凤 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 90 82.33  86.93 
陈慧艳 初中 历史 代县初中历史教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 83 79.00  81.40 
李恋 初中 历史 代县初中历史教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 81 77.00  79.40 
王丹 初中 数学 代县初中数学教师-代县第六中学-乡镇中学 1 94 73.67  85.87 
侯宝赟 初中 数学 代县初中数学教师-代县第六中学-乡镇中学 1 100 缺考 60.00 
赵晋彦 初中 数学 代县初中数学教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 95 82.67  90.07 
王泽华 初中 数学 代县初中数学教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 95 80.33  89.13 
田文娟 初中 数学 代县初中数学教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 99 89.33  95.13 
张玲 初中 数学 代县初中数学教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 96 84.00  91.20 
纪晓伟 初中 数学 代县初中数学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 96 78.00  88.80 
郭欣 初中 数学 代县初中数学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 91 81.33  87.13 
郎红艳 初中 数学 代县初中数学教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 97 73.00  87.40 
张瑞平 初中 数学 代县初中数学教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 93 73.00  85.00 
王美凤 初中 数学 代县初中数学教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 100 74.67  89.87 
康瑶 初中 数学 代县初中数学教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 95 74.67  86.87 
常婧 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 88 90.67  89.07 
陈娟 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 77 82.00  79.00 
张艳红 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 77 82.00  79.00 
赵帅 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 81 83.00  81.80 
邵晋秋 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 85 缺考 51.00 
贾晓敏 初中 体育与健康 代县初中体育与健康教师-峨口镇富村中学-乡镇中学 1 64 82.17  71.27 
齐丽 初中 体育与健康 代县初中体育与健康教师-峨口镇富村中学-乡镇中学 1 54 79.00  64.00 
张文娟 初中 外语 代县初中外语教师-代县第六中学-乡镇中学 1 94 73.33  85.73 
刘琛 初中 外语 代县初中外语教师-代县第六中学-乡镇中学 1 94 缺考 56.40 
李艳霞 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 89 80.00  85.40 
郝亚萍 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 90 75.67  84.27 
杨丽 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 89 74.33  83.13 
李晓芸 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 92 68.00  82.40 
高慧芳 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 90 70.67  82.27 
杜欣园 初中 外语 代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 1 90 83.00  87.20 
李敏 初中 外语 代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 1 94 76.33  86.93 
栗倩倩 初中 外语 代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 1 90 81.67  86.67 
马敏 初中 外语 代县初中外语教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 90 78.00  85.20 
檀艳玲 初中 外语 代县初中外语教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 91 73.67  84.07 
薛兰 初中 外语 代县初中外语教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 90 78.00  85.20 
姚晓慧 初中 外语 代县初中外语教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 92 74.67  85.07 
袁俊丽 初中 外语 代县初中外语教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 92 77.33  86.13 
王娟 初中 外语 代县初中外语教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 92 66.00  81.60 
张烨 初中 外语 代县初中外语教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 92 84.00  88.80 
李叶叶 初中 外语 代县初中外语教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 92 80.33  87.33 
苏海萍 初中 物理 代县初中物理教师-代县第三中学-乡镇中学 1 94 88.00  91.60 
高慧 初中 物理 代县初中物理教师-代县第三中学-乡镇中学 1 96 84.00  91.20 
郝培风 初中 物理 代县初中物理教师-代县第三中学-乡镇中学 1 94 86.67  91.07 
李远 初中 物理 代县初中物理教师-代县第三中学-乡镇中学 1 94 80.33  88.53 
张娟娟 初中 音乐 代县初中音乐教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 95 84.33  90.73 
张英 初中 音乐 代县初中音乐教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 77 82.67  79.27 
常婷 初中 语文 代县初中语文教师-代县第六中学-乡镇中学 1 72 88.00  78.40 
王永芬 初中 语文 代县初中语文教师-代县第六中学-乡镇中学 1 75 缺考 45.00 
陈芳 初中 语文 代县初中语文教师-代县第三中学-乡镇中学 1 69 81.00  73.80 
李彦 初中 语文 代县初中语文教师-代县第三中学-乡镇中学 1 67 81.00  72.60 
卢文娟 初中 语文 代县初中语文教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 75 82.67  78.07 
张银针 初中 语文 代县初中语文教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 69 81.00  73.80 
史翠平 初中 语文 代县初中语文教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 75 85.00  79.00 
张倩 初中 语文 代县初中语文教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 76 81.00  78.00 
刘卿 初中 语文 代县初中语文教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 70 78.67  73.47 
辛秀花 初中 语文 代县初中语文教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 66 80.67  71.87 
吴志建 初中 语文 代县初中语文教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 77 84.00  79.80 
温富颜 初中 语文 代县初中语文教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 76 82.33  78.53 
张素素 初中 语文 代县初中语文教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 82 84.00  82.80 
杜春燕 初中 语文 代县初中语文教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 74 缺考 44.40 
任金红 小学 品德与生活 代县小学品德与生活教师-雁门关乡殿上小学-乡镇小学 1 74 86.00  78.80 
高建花 小学 品德与生活 代县小学品德与生活教师-雁门关乡殿上小学-乡镇小学 1 71 88.67  78.07 
郎松竹 小学 数学 代县小学数学教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 88 78.33  84.13 
胡女只 小学 数学 代县小学数学教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 89 74.00  83.00 
张粉梅 小学 数学 代县小学数学教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 77 72.00  75.00 
李丽红 小学 数学 代县小学数学教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 75 74.00  74.60 
李锦华 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇八塔小学-村小 1 91 87.33  89.53 
孔繁艳 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇八塔小学-村小 1 79 88.67  82.87 
彭丽英 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇滩上寄宿制小学-乡镇小学 1 86 85.33  85.73 
宋晓娟 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇滩上寄宿制小学-乡镇小学 1 80 缺考 48.00 
周俊花 小学 数学 代县小学数学教师-新高乡交口寄宿制小学-村小 1 81 91.50  85.20 
曹瑞芳 小学 数学 代县小学数学教师-雁门关乡白草口寄宿制小学-村小 1 91 84.33  88.33 
郝丽 小学 数学 代县小学数学教师-雁门关乡白草口寄宿制小学-村小 1 86 84.67  85.47 
安丽丽 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 86 90.67  87.87 
张佩 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 89 72.67  82.47 
赵俊佼 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 84 92.00  87.20 
周倩 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 83 80.67  82.07 
郑佳 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 85 90.33  87.13 
张彩琴 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 87 83.00  85.40 
贺巧梅 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇八塔小学-村小 1 91 85.00  88.60 
周金艳 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇八塔小学-村小 1 88 69.33  80.53 
王飞 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇咀子小学-村小 1 92 80.67  87.47 
吕景伶 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇咀子小学-村小 1 83 76.00  80.20 
张波 小学 音乐 代县小学音乐教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 60 77.33  66.93 
杨晓华 小学 音乐 代县小学音乐教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 54 82.67  65.47 
杨波 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 63 83.00  71.00 
安慧杰 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 61 80.00  68.60 
胡艳婷 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-乡镇小学 1 74 85.67  78.67 
安飞飞 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-乡镇小学 1 67 79.00  71.80 
武晓蓉 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡望台小学-村小 1 69 91.67  78.07 
张晶 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡望台小学-村小 1 67 87.67  75.27 
李海平 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 63 83.33  71.13 
张和莉 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 61 84.67  70.47 
李敏 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 66 88.00  74.80 
刘燕燕 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 62 86.67  71.87 
吴玲 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 71 84.67  76.47 
王小霞 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 68 86.33  75.33 
孙健 小学 语文 代县小学语文教师-雁门关乡白草口寄宿制小学-村小 1 59 73.00  64.60 
杨虹 初中 地理 繁峙县初中地理教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 84 85.33  84.53 
王晓翔 初中 地理 繁峙县初中地理教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 76 83.33  78.93 
李文静 初中 地理 繁峙县初中地理教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 80 88.67  83.47 
蔺修伟 初中 地理 繁峙县初中地理教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 78 83.67  80.27 
赵梓楠 初中 历史 繁峙县初中历史教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 65 85.67  73.27 
杨云燕 初中 物理 繁峙县初中物理教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 99 84.67  93.27 
王小勇 初中 物理 繁峙县初中物理教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 99 79.00  91.00 
高志伟 初中 物理 繁峙县初中物理教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 96 91.33  94.13 
师嘉宾 初中 物理 繁峙县初中物理教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 100 80.00  92.00 
单石敏 初中 物理 繁峙县初中物理教师-岩头乡岩头中学-乡镇中学 1 97 84.00  91.80 
杜莎 初中 语文 繁峙县初中语文教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 74 79.33  76.13 
狄文婧 初中 语文 繁峙县初中语文教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 71 83.67  76.07 
郑智勇 初中 语文 繁峙县初中语文教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 2 73 82.67  76.87 
刘二平 初中 语文 繁峙县初中语文教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 2 71 84.00  76.20 
朱亚红 初中 语文 繁峙县初中语文教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 2 69 86.67  76.07 
季卫清 初中 语文 繁峙县初中语文教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 2 69 77.00  72.20 
黄小燕 小学 美术 繁峙县小学美术教师-大营镇齐城小学-村小 1 79 83.33  80.73 
宫艳艳 小学 美术 繁峙县小学美术教师-大营镇齐城小学-村小 1 71 79.67  74.47 
尚文静 小学 数学 繁峙县小学数学教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 96 83.00  90.80 
王静 小学 数学 繁峙县小学数学教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 91 78.00  85.80 
刘霞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇大营小学-乡镇小学 1 81 84.00  82.20 
杨瑞霞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇大营小学-乡镇小学 1 85 76.67  81.67 
李亚 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 89 89.00  89.00 
张媛媛 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 88 83.67  86.27 
李明利 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 83 82.67  82.87 
张志华 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 72 93.17  80.47 
白娟 小学 数学 繁峙县小学数学教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 1 96 86.67  92.27 
王淑林 小学 数学 繁峙县小学数学教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 1 80 88.00  83.20 
白秀丽 小学 数学 繁峙县小学数学教师-光裕堡乡富庄小学-村小 1 89 82.67  86.47 
王丽霞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-光裕堡乡富庄小学-村小 1 86 84.83  85.53 
王俊芳 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 92 81.33  87.73 
李新华 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 85 82.00  83.80 
崔春燕 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡下浪涧小学-乡镇小学 1 86 83.00  84.80 
郑贝 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡下浪涧小学-乡镇小学 1 79 92.33  84.33 
周新刚 小学 数学 繁峙县小学数学教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 1 98 92.00  95.60 
张鹏飞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 1 98 89.50  94.60 
张铭真 小学 数学 繁峙县小学数学教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 1 78 88.83  82.33 
赵李宁 小学 数学 繁峙县小学数学教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 1 78 84.00  80.40 
闫卓凤 小学 数学 繁峙县小学数学教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 1 93 90.33  91.93 
闫娟 小学 数学 繁峙县小学数学教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 1 85 80.83  83.33 
刘玲 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡集义庄小学-乡镇小学 1 60 82.67  69.07 
李志华 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 1 59 82.83  68.53 
侯晓龙 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 1 57 83.00  67.40 
席有成 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 1 57 81.67  66.87 
侯玥岑 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡下永兴小学-村小 1 70 85.83  76.33 
李红军 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡下永兴小学-村小 1 67 81.17  72.67 
李丹 小学 体育 繁峙县小学体育教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 58 83.50  68.20 
苗艳军 小学 体育 繁峙县小学体育教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 54 缺考 32.40 
王雪琴 小学 外语 繁峙县小学外语教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 86 80.67  83.87 
王慧 小学 外语 繁峙县小学外语教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 84 69.00  78.00 
降君梅 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇大营小学-乡镇小学 1 88 94.33  90.53 
郭小林 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇大营小学-乡镇小学 1 86 87.67  86.67 
张改枝 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇东山泉小学-教学点 1 83 85.33  83.93 
沙慧芳 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇东山泉小学-教学点 1 79 71.33  75.93 
李娟 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇齐城小学-村小 1 76 89.00  81.20 
姚眉桃 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇齐城小学-村小 1 83 74.00  79.40 
王美花 小学 外语 繁峙县小学外语教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 1 90 85.33  88.13 
武婵娟 小学 外语 繁峙县小学外语教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 1 89 85.33  87.53 
李强 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 90 89.67  89.87 
任雪梅 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 88 86.33  87.33 
张莉 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 87 87.33  87.13 
杨学敏 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 85 86.67  85.67 
王海霞 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡光裕堡小学-教学点 1 91 84.33  88.33 
刘文煜 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡光裕堡小学-教学点 1 86 83.67  85.07 
张聪莉 小学 外语 繁峙县小学外语教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 1 91 82.67  87.67 
郑佳 小学 外语 繁峙县小学外语教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 1 86 86.33  86.13 
张美玲 小学 外语 繁峙县小学外语教师-横涧乡前所小学-村小 1 88 88.67  88.27 
张云 小学 外语 繁峙县小学外语教师-横涧乡前所小学-村小 1 84 84.00  84.00 
李艳青 小学 外语 繁峙县小学外语教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 88 94.00  90.40 
温小燕 小学 外语 繁峙县小学外语教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 84 83.67  83.87 
王慧英 小学 外语 繁峙县小学外语教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 84 70.33  78.53 
张叶花 小学 外语 繁峙县小学外语教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 84 68.67  77.87 
殷磊 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 80.5 81.33  80.83 
王文芳 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 67 83.33  73.53 
王丽丽 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-集义庄乡果园小学-村小 1 79 86.67  82.07 
侯素兰 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-集义庄乡果园小学-村小 1 71 87.00  77.40 
单艳霞 小学 语文 繁峙县小学语文教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 2 69 87.67  76.47 
闫静 小学 语文 繁峙县小学语文教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 2 67 83.33  73.53 
苑永霞 小学 语文 繁峙县小学语文教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 2 60 81.67  68.67 
李二丽 小学 语文 繁峙县小学语文教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 2 60 77.00  66.80 
吕国凤 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 70 92.67  79.07 
曹亚 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 73 85.00  77.80 
李春霞 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 66 93.67  77.07 
王静 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 69 85.33  75.53 
丁宁 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 70 83.67  75.47 
陈英英 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 66 80.67  71.87 
阎小芬 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 63 87.67  72.87 
田甜 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 62 88.67  72.67 
宁晓虹 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 64 83.67  71.87 
辛秀丽 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 62 84.33  70.93 
姚亚港 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇齐城小学-村小 2 73 87.67  78.87 
刘生爱 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇齐城小学-村小 2 73 85.33  77.93 
李清照 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇齐城小学-村小 2 70 87.33  76.93 
李彦芝 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇齐城小学-村小 2 68 86.33  75.33 
李晓宁 小学 语文 繁峙县小学语文教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 2 78 87.33  81.73 
张捷 小学 语文 繁峙县小学语文教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 2 74 82.00  77.20 
兰艳荣 小学 语文 繁峙县小学语文教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 2 65 90.33  75.13 
刘秀峰 小学 语文 繁峙县小学语文教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 2 67 82.33  73.13 
齐晓玲 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 66 88.33  74.93 
马贵琴 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 65 87.33  73.93 
樊红丽 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 66 84.33  73.33 
张小平 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 67 81.67  72.87 
胡小娟 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡果园小学-村小 2 61 89.67  72.47 
刘阳 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡果园小学-村小 2 62 86.33  71.73 
闫新娥 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡果园小学-村小 2 62 85.33  71.33 
何苗 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡果园小学-村小 2 62 84.67  71.07 
王芳 小学 美术 静乐县小学美术教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 1 87 86.67  86.87 
马存变 小学 美术 静乐县小学美术教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 1 78.5 88.50  82.50 
李心梅 小学 美术 静乐县小学美术教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 78.5 90.67  83.37 
赵晓敏 小学 美术 静乐县小学美术教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 73.5 86.33  78.63 
武敏 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 85 83.33  84.33 
李静 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 83 缺考 49.80 
王亚 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县段家寨学区(乡镇小学) 1 96 77.33  88.53 
段元帅 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县丰润学区(乡镇小学) 1 96 84.33  91.33 
李彦文 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县丰润学区(乡镇小学) 1 95 85.00  91.00 
姚文彦 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县康家会学区(乡镇小学) 1 82 86.33  83.73 
白国华 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县泉庄学区(乡镇小学) 1 97 81.67  90.87 
李定峰 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县泉庄学区(乡镇小学) 1 84 83.00  83.60 
许娟 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县神峪沟学区(乡镇小学) 1 86 81.00  84.00 
李霞 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县神峪沟学区(乡镇小学) 1 77 81.67  78.87 
任淑英 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县王村学区(乡镇小学) 1 92 91.50  91.80 
侯彦红 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县王村学区(乡镇小学) 1 88 85.67  87.07 
刘渊 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县辛村学区(乡镇小学) 1 86 92.33  88.53 
陈选民 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县辛村学区(乡镇小学) 1 87 82.00  85.00 
吕国艳 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 88 90.00  88.80 
郝艳香 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 87 88.17  87.47 
李改清 小学 体育 静乐县小学体育教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 78 81.67  79.47 
李旭强 小学 体育 静乐县小学体育教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 71 83.50  76.00 
康楠 小学 体育 静乐县小学体育教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 70 83.50  75.40 
张阳 小学 体育 静乐县小学体育教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 68 81.00  73.20 
李丽芬 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县步六社学区(乡镇小学) 1 87 86.00  86.60 
王振华 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县步六社学区(乡镇小学) 1 90 80.33  86.13 
李芳芳 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 94 92.33  93.33 
刘莉莎 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 91 78.67  86.07 
杜琳 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 87 86.33  86.73 
刘红艳 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 87 86.00  86.60 
吴晋华 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 92 77.33  86.13 
梁晓燕 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县娘子神学区(乡镇小学) 1 90 90.33  90.13 
郭丽红 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县娘子神学区(乡镇小学) 1 91 70.00  82.60 
褚娟 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 96 87.00  92.40 
巩艳松 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 92 87.67  90.27 
李莉瑛 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县中庄学区(乡镇小学) 1 91 74.00  84.20 
任丽英 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县中庄学区(乡镇小学) 1 90 71.33  82.53 
孟杰 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 88.5 83.67  86.57 
王晓飞 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 87 84.67  86.07 
李晓芳 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 81 81.67  81.27 
王丽英 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 76 80.00  77.60 
胡丽丹 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 87 85.67  86.47 
辛卫杰 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 83 81.33  82.33 
