当前位置: 首页 > 各县教育信息 > 忻州市特岗教师招聘体检名单

忻州市特岗教师招聘体检名单

2013年08月12日 22:03:07 来源:忻州市教育局 访问量:7555

 

忻州市特岗教师招聘体检名单
姓名 学段 学科 申请岗位 需求人数 笔试成绩 面试成绩 总成绩
张国祥 初中 地理 代县初中地理教师-峨口镇富村中学-乡镇中学 1 86 94.00  89.20 
弓强 初中 地理 代县初中地理教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 81 81.33  81.13 
刘艳 初中 地理 代县初中地理教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 90 89.00  89.60 
王丽 初中 地理 代县初中地理教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 87 92.00  89.00 
刘美芳 初中 化学 代县初中化学教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 92 82.00  88.00 
王越 初中 化学 代县初中化学教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 90 86.33  88.53 
赵慧青 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 91 86.00  89.00 
张晓丽 初中 化学 代县初中化学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 92 85.00  89.20 
孙祥云 初中 历史 代县初中历史教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 82 86.33  83.73 
陈慧艳 初中 历史 代县初中历史教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 83 79.00  81.40 
张悦 初中 美术 代县初中美术教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 76 83.67  79.07 
范凯丽 初中 美术 代县初中美术教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 69.5 84.33  75.43 
樊苗苗 初中 生物 代县初中生物教师-代县第六中学-乡镇中学 1 83 84.67  83.67 
高珍 初中 生物 代县初中生物教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 1 78 91.00  83.20 
高彩霞 初中 生物 代县初中生物教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 84 92.00  87.20 
王丹 初中 数学 代县初中数学教师-代县第六中学-乡镇中学 1 94 73.67  85.87 
赵晋彦 初中 数学 代县初中数学教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 95 82.67  90.07 
辛彩琴 初中 数学 代县初中数学教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 99 86.00  93.80 
田文娟 初中 数学 代县初中数学教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 99 89.33  95.13 
张玲 初中 数学 代县初中数学教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 96 84.00  91.20 
纪晓伟 初中 数学 代县初中数学教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 96 78.00  88.80 
贺志芳 初中 数学 代县初中数学教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 91 83.67  88.07 
郎红艳 初中 数学 代县初中数学教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 97 73.00  87.40 
王美凤 初中 数学 代县初中数学教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 100 74.67  89.87 
常婧 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 88 90.67  89.07 
赵帅 初中 思想品德 代县初中思想品德教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 81 83.00  81.80 
贾晓敏 初中 体育与健康 代县初中体育与健康教师-峨口镇富村中学-乡镇中学 1 64 82.17  71.27 
王剑 初中 体育与健康 代县初中体育与健康教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 1 54 80.67  64.67 
王振江 初中 体育与健康 代县初中体育与健康教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 66 75.33  69.73 
杨云岗 初中 体育与健康 代县初中体育与健康教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 78 80.83  79.13 
张文娟 初中 外语 代县初中外语教师-代县第六中学-乡镇中学 1 94 73.33  85.73 
李艳霞 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 89 80.00  85.40 
郝亚萍 初中 外语 代县初中外语教师-代县第三中学-乡镇中学 2 90 75.67  84.27 
杜欣园 初中 外语 代县初中外语教师-胡峪乡胡峪中学-乡镇中学 1 90 83.00  87.20 
邢翠秀 初中 外语 代县初中外语教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 94 86.33  90.93 
王瑞芳 初中 外语 代县初中外语教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 89 78.33  84.73 
张海霞 初中 外语 代县初中外语教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 92 75.00  85.20 
张莉婧 初中 外语 代县初中外语教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 90 82.33  86.93 
马敏 初中 外语 代县初中外语教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 90 78.00  85.20 
薛兰 初中 外语 代县初中外语教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 90 78.00  85.20 
袁俊丽 初中 外语 代县初中外语教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 92 77.33  86.13 
张烨 初中 外语 代县初中外语教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 92 84.00  88.80 
苏海萍 初中 物理 代县初中物理教师-代县第三中学-乡镇中学 1 94 88.00  91.60 
翟相俊 初中 物理 代县初中物理教师-滩上镇滩上中学-乡镇中学 1 93 86.33  90.33 
刘晶晶 初中 物理 代县初中物理教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 92 87.67  90.27 
韩雨芳 初中 物理 代县初中物理教师-雁门关乡雁门关中学-乡镇中学 1 96 81.33  90.13 
李玉花 初中 音乐 代县初中音乐教师-代县第六中学-乡镇中学 1 85 86.67  85.67 
张静丽 初中 音乐 代县初中音乐教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 87 84.33  85.93 
张娟娟 初中 音乐 代县初中音乐教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 95 84.33  90.73 
常婷 初中 语文 代县初中语文教师-代县第六中学-乡镇中学 1 72 88.00  78.40 
陈芳 初中 语文 代县初中语文教师-代县第三中学-乡镇中学 1 69 81.00  73.80 
殷少东 初中 语文 代县初中语文教师-峨口镇佛光庄中学-乡镇中学 1 77 77.33  77.13 
李彦欣 初中 语文 代县初中语文教师-磨坊乡磨坊中学-乡镇中学 1 75 83.33  78.33 
卢文娟 初中 语文 代县初中语文教师-新高乡交口中学-乡镇中学 1 75 82.67  78.07 
史翠平 初中 语文 代县初中语文教师-雁门关乡白草口中学-乡镇中学 1 75 85.00  79.00 
刘卿 初中 语文 代县初中语文教师-阳明堡镇阳明堡中学-乡镇中学 1 70 78.67  73.47 
吴志建 初中 语文 代县初中语文教师-峪口乡选仁中学-乡镇中学 1 77 84.00  79.80 
张素素 初中 语文 代县初中语文教师-枣林镇枣林中学-乡镇中学 1 82 84.00  82.80 
任金红 小学 品德与生活 代县小学品德与生活教师-雁门关乡殿上小学-乡镇小学 1 74 86.00  78.80 
王庆丽 小学 数学 代县小学数学教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-乡镇小学 1 69 80.67  73.67 
郎松竹 小学 数学 代县小学数学教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 88 78.33  84.13 
张粉梅 小学 数学 代县小学数学教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 77 72.00  75.00 
李锦华 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇八塔小学-村小 1 91 87.33  89.53 
郭敏 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇咀子小学-村小 1 87 86.33  86.73 
彭丽英 小学 数学 代县小学数学教师-滩上镇滩上寄宿制小学-乡镇小学 1 86 85.33  85.73 
周俊花 小学 数学 代县小学数学教师-新高乡交口寄宿制小学-村小 1 81 91.50  85.20 
曹瑞芳 小学 数学 代县小学数学教师-雁门关乡白草口寄宿制小学-村小 1 91 84.33  88.33 
张丽 小学 数学 代县小学数学教师-雁门关乡殿上小学-乡镇小学 1 78 88.33  82.13 
左证 小学 数学 代县小学数学教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 1 91 85.00  88.60 
高雪梅 小学 外语 代县小学外语教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 94 91.00  92.80 
梁文燕 小学 外语 代县小学外语教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-乡镇小学 1 90 80.33  86.13 
邵爱芳 小学 外语 代县小学外语教师-胡峪乡望台小学-村小 1 83 84.00  83.40 
安丽丽 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 86 90.67  87.87 
赵俊佼 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 84 92.00  87.20 
郑佳 小学 外语 代县小学外语教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 85 90.33  87.13 
贺巧梅 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇八塔小学-村小 1 91 85.00  88.60 
王飞 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇咀子小学-村小 1 92 80.67  87.47 
赵婷 小学 外语 代县小学外语教师-滩上镇滩上寄宿制小学-乡镇小学 1 80 88.00  83.20 
武子琳 小学 外语 代县小学外语教师-雁门关乡白草口寄宿制小学-村小 1 89 79.67  85.27 
李荣华 小学 外语 代县小学外语教师-雁门关乡殿上小学-乡镇小学 1 88 81.00  85.20 
刘海燕 小学 外语 代县小学外语教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 1 87 91.00  88.60 
张波 小学 音乐 代县小学音乐教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 60 77.33  66.93 
薄艳丽 小学 音乐 代县小学音乐教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 85 85.33  85.13 
贾雅娟 小学 音乐 代县小学音乐教师-阳明堡镇南关小学-乡镇小学 1 82 83.67  82.67 
张桐 小学 音乐 代县小学音乐教师-枣林镇段村小学-村小 1 71 86.00  77.00 
杨波 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡分水岭寄宿制小学-村小 1 63 83.00  71.00 
胡艳婷 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡胡峪寄宿制小学-乡镇小学 1 74 85.67  78.67 
武晓蓉 小学 语文 代县小学语文教师-胡峪乡望台小学-村小 1 69 91.67  78.07 
李海平 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇黑山庄小学-村小 1 63 83.33  71.13 
李敏 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇康小庄小学-村小 1 66 88.00  74.80 
吴玲 小学 语文 代县小学语文教师-聂营镇聂营小学-乡镇小学 1 71 84.67  76.47 
樊艳粉 小学 语文 代县小学语文教师-滩上镇八塔小学-村小 1 60 84.33  69.73 
康乐 小学 语文 代县小学语文教师-滩上镇咀子小学-村小 1 63 91.33  74.33 
李德红 小学 语文 代县小学语文教师-滩上镇滩上寄宿制小学-乡镇小学 1 68 87.00  75.60 
张艳梅 小学 语文 代县小学语文教师-新高乡交口寄宿制小学-村小 1 71 81.33  75.13 
孙健 小学 语文 代县小学语文教师-雁门关乡白草口寄宿制小学-村小 1 59 73.00  64.60 
冯晓玲 小学 语文 代县小学语文教师-雁门关乡殿上小学-乡镇小学 1 66 88.00  74.80 
崔婷 小学 语文 代县小学语文教师-雁门关乡华宇希望小学-村小 1 72 85.33  77.33 
杨虹 初中 地理 繁峙县初中地理教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 84 85.33  84.53 
李文静 初中 地理 繁峙县初中地理教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 80 88.67  83.47 
靳丽 初中 地理 繁峙县初中地理教师-神堂堡乡神堂堡学校-乡镇中学 1 86 88.67  87.07 
崔鲜梅 初中 化学 繁峙县初中化学教师-神堂堡乡神堂堡学校-乡镇中学 1 93 84.33  89.53 
赵梓楠 初中 历史 繁峙县初中历史教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 65 85.67  73.27 
赵普 初中 历史 繁峙县初中历史教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 1 82 82.00  82.00 
张肖雄 初中 历史 繁峙县初中历史教师-神堂堡乡神堂堡学校-乡镇中学 1 81 82.67  81.67 
岳文飞 初中 历史 繁峙县初中历史教师-岩头乡岩头中学-乡镇中学 1 82 94.67  87.07 
马俊芳 初中 生物 繁峙县初中生物教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 85 91.00  87.40 
武慧琼 初中 生物 繁峙县初中生物教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 86 91.33  88.13 
薛番艳 初中 生物 繁峙县初中生物教师-神堂堡乡神堂堡学校-乡镇中学 1 85 88.67  86.47 
李艳玲 初中 数学 繁峙县初中数学教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 1 96 74.00  87.20 
王晶晶 初中 外语 繁峙县初中外语教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 1 93 75.00  85.80 
高瑞军 初中 外语 繁峙县初中外语教师-神堂堡乡神堂堡学校-乡镇中学 1 93 75.33  85.93 
杨云燕 初中 物理 繁峙县初中物理教师-东山乡中庄寨学校-乡镇中学 1 99 84.67  93.27 
高志伟 初中 物理 繁峙县初中物理教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 96 91.33  94.13 
单石敏 初中 物理 繁峙县初中物理教师-岩头乡岩头中学-乡镇中学 1 97 84.00  91.80 
杜莎 初中 语文 繁峙县初中语文教师-横涧乡横涧中学-乡镇中学 1 74 79.33  76.13 
郑智勇 初中 语文 繁峙县初中语文教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 2 73 82.67  76.87 
刘二平 初中 语文 繁峙县初中语文教师-砂河镇义兴寨学校-乡镇中学 2 71 84.00  76.20 
黄小燕 小学 美术 繁峙县小学美术教师-大营镇齐城小学-村小 1 79 83.33  80.73 
尚文静 小学 数学 繁峙县小学数学教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 96 83.00  90.80 
刘霞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇大营小学-乡镇小学 1 81 84.00  82.20 
李亚 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 89 89.00  89.00 
张媛媛 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 88 83.67  86.27 
张换芳 小学 数学 繁峙县小学数学教师-大营镇齐城小学-村小 1 67 81.33  72.73 
白娟 小学 数学 繁峙县小学数学教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 1 96 86.67  92.27 
白秀丽 小学 数学 繁峙县小学数学教师-光裕堡乡富庄小学-村小 1 89 82.67  86.47 
李海燕 小学 数学 繁峙县小学数学教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 2 84 91.67  87.07 
王星光 小学 数学 繁峙县小学数学教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 2 77 93.00  83.40 
郭艳霞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-横涧乡前所小学-村小 2 97 85.00  92.20 
高潮 小学 数学 繁峙县小学数学教师-横涧乡前所小学-村小 2 94 87.67  91.47 
李冬冬 小学 数学 繁峙县小学数学教师-集义庄乡果园小学-村小 1 91 94.00  92.20 
高云花 小学 数学 繁峙县小学数学教师-集义庄乡集义庄小学-乡镇小学 1 75 87.33  79.93 
乔鹏飞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 1 81 84.33  82.33 
李艳丽 小学 数学 繁峙县小学数学教师-集义庄乡下永兴小学-村小 2 83 87.17  84.67 
赵宇娟 小学 数学 繁峙县小学数学教师-集义庄乡下永兴小学-村小 2 83 85.50  84.00 
赵丽媛 小学 数学 繁峙县小学数学教师-集义庄乡兴旺庄小学-村小 1 91 87.67  89.67 
魏艳霞 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡贾家井小学-村小 2 88 85.33  86.93 
张竹芳 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡贾家井小学-村小 2 86 82.67  84.67 
王俊芳 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 92 81.33  87.73 
崔春燕 小学 数学 繁峙县小学数学教师-金山铺乡下浪涧小学-乡镇小学 1 86 83.00  84.80 
周新刚 小学 数学 繁峙县小学数学教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 1 98 92.00  95.60 
张铭真 小学 数学 繁峙县小学数学教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 1 78 88.83  82.33 
高志慧 小学 数学 繁峙县小学数学教师-岩头乡安头小学-村小 1 92 84.50  89.00 
闫卓凤 小学 数学 繁峙县小学数学教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 1 93 90.33  91.93 
刘玲 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡集义庄小学-乡镇小学 1 60 82.67  69.07 
李志华 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 1 59 82.83  68.53 
侯玥岑 小学 体育 繁峙县小学体育教师-集义庄乡下永兴小学-村小 1 70 85.83  76.33 
李丹 小学 体育 繁峙县小学体育教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 58 83.50  68.20 
王雪琴 小学 外语 繁峙县小学外语教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 86 80.67  83.87 
降君梅 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇大营小学-乡镇小学 1 88 94.33  90.53 
张改枝 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇东山泉小学-教学点 1 83 85.33  83.93 
李娟 小学 外语 繁峙县小学外语教师-大营镇齐城小学-村小 1 76 89.00  81.20 
王美花 小学 外语 繁峙县小学外语教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 1 90 85.33  88.13 
李强 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 90 89.67  89.87 
任雪梅 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 88 86.33  87.33 
王海霞 小学 外语 繁峙县小学外语教师-光裕堡乡光裕堡小学-教学点 1 91 84.33  88.33 
张聪莉 小学 外语 繁峙县小学外语教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 1 91 82.67  87.67 
张美玲 小学 外语 繁峙县小学外语教师-横涧乡前所小学-村小 1 88 88.67  88.27 
张丽丽 小学 外语 繁峙县小学外语教师-集义庄乡果园小学-村小 1 89 87.33  88.33 
姜屹群 小学 外语 繁峙县小学外语教师-集义庄乡集义庄小学-乡镇小学 1 95 83.33  90.33 
韩慧卿 小学 外语 繁峙县小学外语教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 1 92 77.67  86.27 
苗瑞丽 小学 外语 繁峙县小学外语教师-集义庄乡下永兴小学-村小 1 95 85.67  91.27 
王辰燕 小学 外语 繁峙县小学外语教师-集义庄乡兴旺庄小学-村小 1 89 82.00  86.20 
李艳红 小学 外语 繁峙县小学外语教师-金山铺乡贾家井小学-村小 1 90 81.33  86.53 
郭林霞 小学 外语 繁峙县小学外语教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 1 83 86.33  84.33 
刘婷 小学 外语 繁峙县小学外语教师-金山铺乡下浪涧小学-乡镇小学 1 90 84.00  87.60 
李艳青 小学 外语 繁峙县小学外语教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 88 94.00  90.40 
温小燕 小学 外语 繁峙县小学外语教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 84 83.67  83.87 
张翔宇 小学 外语 繁峙县小学外语教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 2 89 87.00  88.20 
郭菁 小学 外语 繁峙县小学外语教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 2 89 85.67  87.67 
李娟 小学 外语 繁峙县小学外语教师-岩头乡安头小学-村小 1 84 83.67  83.87 
郭志华 小学 外语 繁峙县小学外语教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 2 91 84.67  88.47 
贺莹 小学 外语 繁峙县小学外语教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 2 87 87.67  87.27 
殷磊 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 1 80.5 81.33  80.83 
王丽丽 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-集义庄乡果园小学-村小 1 79 86.67  82.07 
梁圣花 小学 音乐 繁峙县小学音乐教师-岩头乡安头小学-村小 1 91 80.33  86.73 
单艳霞 小学 语文 繁峙县小学语文教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 2 69 87.67  76.47 
闫静 小学 语文 繁峙县小学语文教师-柏家庄乡柏家庄小学-乡镇小学 2 67 83.33  73.53 
吕国凤 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 70 92.67  79.07 
曹亚 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 73 85.00  77.80 
李春霞 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇大营小学-乡镇小学 3 66 93.67  77.07 
阎小芬 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 63 87.67  72.87 
田甜 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇东山泉小学-教学点 2 62 88.67  72.67 
姚亚港 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇齐城小学-村小 2 73 87.67  78.87 
刘生爱 小学 语文 繁峙县小学语文教师-大营镇齐城小学-村小 2 73 85.33  77.93 
李晓宁 小学 语文 繁峙县小学语文教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 2 78 87.33  81.73 
张捷 小学 语文 繁峙县小学语文教师-东山乡联兴小学-乡镇小学 2 74 82.00  77.20 
齐晓玲 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 66 88.33  74.93 
马贵琴 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡富庄小学-村小 2 65 87.33  73.93 
荀倩倩 小学 语文 繁峙县小学语文教师-光裕堡乡光裕堡小学-教学点 1 71 87.00  77.40 
朱铭 小学 语文 繁峙县小学语文教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 2 65 93.00  76.20 
王艳红 小学 语文 繁峙县小学语文教师-横涧乡横涧小学-乡镇小学 2 65 84.00  72.60 
郑学娇 小学 语文 繁峙县小学语文教师-横涧乡前所小学-村小 2 71 95.00  80.60 
张敏 小学 语文 繁峙县小学语文教师-横涧乡前所小学-村小 2 68 93.33  78.13 
胡小娟 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡果园小学-村小 2 61 89.67  72.47 
刘阳 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡果园小学-村小 2 62 86.33  71.73 
安瑞峰 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡集义庄小学-乡镇小学 2 68 96.00  79.20 
王玲玲 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡集义庄小学-乡镇小学 2 70 91.00  78.40 
田恬 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 2 72 87.67  78.27 
京莲鹏 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡上永兴小学-教学点 2 67 89.00  75.80 
马冬青 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡下永兴小学-村小 1 66 88.00  74.80 
陈玉芳 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡兴旺庄小学-村小 3 68 88.00  76.00 
王凯冬 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡兴旺庄小学-村小 3 64 88.67  73.87 
李振华 小学 语文 繁峙县小学语文教师-集义庄乡兴旺庄小学-村小 3 65 85.67  73.27 
丁永强 小学 语文 繁峙县小学语文教师-金山铺乡贾家井小学-村小 2 76 91.67  82.27 
刘宝燕 小学 语文 繁峙县小学语文教师-金山铺乡贾家井小学-村小 2 66 85.67  73.87 
刘利芳 小学 语文 繁峙县小学语文教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 2 69 84.67  75.27 
齐燕 小学 语文 繁峙县小学语文教师-金山铺乡农发村希望小学-教学点 2 66 89.00  75.20 
周晓花 小学 语文 繁峙县小学语文教师-金山铺乡下浪涧小学-乡镇小学 2 71 93.33  79.93 
申媛媛 小学 语文 繁峙县小学语文教师-金山铺乡下浪涧小学-乡镇小学 2 69 89.33  77.13 
赵美俊 小学 语文 繁峙县小学语文教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 61 82.33  69.53 
武丽华 小学 语文 繁峙县小学语文教师-神堂堡乡杨树湾小学-村小 2 52 94.67  69.07 
智旭清 小学 语文 繁峙县小学语文教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 2 75 86.00  79.40 
齐晓芳 小学 语文 繁峙县小学语文教师-下茹越乡下茹越小学-乡镇小学 2 69 89.67  77.27 
毛昕燕 小学 语文 繁峙县小学语文教师-岩头乡安头小学-村小 2 67 88.67  75.67 
马彩霞 小学 语文 繁峙县小学语文教师-岩头乡安头小学-村小 2 63 89.00  73.40 
刘美娟 小学 语文 繁峙县小学语文教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 2 67 87.00  75.00 
杜志英 小学 语文 繁峙县小学语文教师-岩头乡岩头小学-乡镇小学 2 64 88.33  73.73 
王芳 小学 美术 静乐县小学美术教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 1 87 86.67  86.87 
李心梅 小学 美术 静乐县小学美术教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 78.5 90.67  83.37 
武敏 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 85 83.33  84.33 
王亚 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县段家寨学区(乡镇小学) 1 96 77.33  88.53 
段元帅 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县丰润学区(乡镇小学) 1 96 84.33  91.33 
姚文彦 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县康家会学区(乡镇小学) 1 82 86.33  83.73 
白国华 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县泉庄学区(乡镇小学) 1 97 81.67  90.87 
许娟 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县神峪沟学区(乡镇小学) 1 86 81.00  84.00 
任淑英 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县王村学区(乡镇小学) 1 92 91.50  91.80 
刘渊 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县辛村学区(乡镇小学) 1 86 92.33  88.53 
吕国艳 小学 数学 静乐县小学数学教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 88 90.00  88.80 
李改清 小学 体育 静乐县小学体育教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 78 81.67  79.47 
李旭强 小学 体育 静乐县小学体育教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 71 83.50  76.00 
李丽芬 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县步六社学区(乡镇小学) 1 87 86.00  86.60 
李芳芳 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 94 92.33  93.33 
杜琳 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 87 86.33  86.73 
梁晓燕 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县娘子神学区(乡镇小学) 1 90 90.33  90.13 
褚娟 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 96 87.00  92.40 
李莉瑛 小学 外语 静乐县小学外语教师-静乐县中庄学区(乡镇小学) 1 91 74.00  84.20 
孟杰 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 88.5 83.67  86.57 
王晓飞 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县城关学区(乡镇小学) 2 87 84.67  86.07 
胡丽丹 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 1 87 85.67  86.47 
任柳静 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县段家寨学区(乡镇小学) 1 86 85.00  85.60 
闫慧中 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县康家会学区(乡镇小学) 1 55 82.33  65.93 
张婷 小学 音乐 静乐县小学音乐教师-静乐县娘子神学区(乡镇小学) 1 86 83.33  84.93 
马耀华 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县赤泥洼学区(乡镇小学) 1 75 81.00  77.40 
王燕娟 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 2 75 90.33  81.13 
杨丽红 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县杜家村学区(乡镇小学) 2 77 84.33  79.93 
陈英英 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县段家寨学区(乡镇小学) 1 79 82.67  80.47 
李瑛 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县丰润学区(乡镇小学) 1 77 86.00  80.60 
武晋芳 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县康家会学区(乡镇小学) 1 69 91.00  77.80 
段晓玲 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县娘子神学区(乡镇小学) 1 70 88.33  77.33 
袁旭花 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县神峪沟学区(乡镇小学) 1 70 88.67  77.47 
李晓义 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县择善学区(乡镇小学) 1 69 95.00  79.40 
司晓燕 小学 语文 静乐县小学语文教师-静乐县中庄学区(乡镇小学) 1 68 91.00  77.20 
杨秀明 初中 化学 岢岚县初中化学教师-岢岚县宋家沟初中(乡镇中学) 1 85 84.33  84.73 
张丽萍 初中 化学 岢岚县初中化学教师-岢岚县阳坪初中(乡镇中学) 1 96 80.67  89.87 
李娟 初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县三井初中(乡镇中学) 1 71 87.00  77.40 
南君 初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县宋家沟初中(乡镇中学) 1 81.5 90.67  85.17 
尹婷婷 初中 美术 岢岚县初中美术教师-岢岚县阳坪初中(乡镇中学) 1 70.5 85.33  76.43 
