行政处罚表
事项编码 | 14090000JY-CF-0001 | ||||||||||||||||||||||||||||
事项类型 | 行政处罚 | ||||||||||||||||||||||||||||
事项名称 | 总项 | 违反国家有关规定,举办学校或其他教育机构的 | |||||||||||||||||||||||||||
子项 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
处罚种类 | 没收违法所得 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理主体 | 忻州市教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||
行使依据 | 《中华人民共和国教育法》第七十五条违反国家有关规定,举办学校或者其他教育机构的,由教育行政部门予以撤销;有违法所得的,没收违法所得;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分。 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理部门 | 基础教育科 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理地点 | 忻州市教育局(忻中北巷16号) | ||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
监督电话 | **** | ||||||||||||||||||||||||||||
自由裁量标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
法定期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
承诺期限 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
备 注 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
风险防控标准 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
服务表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理表格 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
规范性文书 | 《事先告知书》 《处罚决定书》 | ||||||||||||||||||||||||||||
办理结果 | 处罚决定书 | ||||||||||||||||||||||||||||
常见问题解答 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
岗位说明(环节名称如:受理、立案、调查取证、合议、裁量、事先告知、听证、决定、结案) | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 环节名称 | 办理人员 | 办理期限 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 受理 | 吕俊卿 | 1个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
2 | 立案 | 吕俊卿 | 5个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
3 | 调查取证 | 刘献荣 焦志毅 吕俊卿 | 20个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
4 | 合议裁量 | 刘献荣 焦志毅 吕俊卿 | 5个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 事先告知 | 吕俊卿 | 7个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
6 | 陈述、申辩或听证 | 焦志毅 | 5个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
7 | 处罚决定 | 赵润林 | 10个工作日 | 局务会研究 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 结案 | 吕俊卿 | 7个工作日 |
| |||||||||||||||||||||||||
权力运行流程图 | 绘制权力流程图{绘制B1表},参见下图示例 | ||||||||||||||||||||||||||||
工作人员名单
序号 | 姓名 | 职务 | 移动电话号码 |
1 | 刘献荣 | 副处督学 | 139****2405 |
2 | 焦志毅 | 科长 | 139****6855 |
3 | 吕俊卿 | 干事 | 139****2592 |